Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Stand na race van Abu Dhabi

Grand Prix van Abu Dhabi

Hieronder vind je de statistieken na deze Grand Prix.

Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 70 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Coureur Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1 Lando Norris 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Oscar Piastri 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 George Russell 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrea Kimi Antonelli 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Max Verstappen 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Isack Hadjar 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Charles Leclerc 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lewis Hamilton 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Alex Albon 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Carlos Sainz 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Liam Lawson 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Arvid Lindblad 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lance Stroll 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Alonso 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Olivier Bearman 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Esteban Ocon 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nico Hülkenberg 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriël Bortoleto 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pierre Gasly 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Franco Colapinto 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sergio Perez 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Valtteri Botas 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 70 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Chassis Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/81 MCLAREN _ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 RED BULL _ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/41 RACINGBULLS_ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 AUDI_ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/43 ALPINE_ Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/77 CADILLAC_Chassis 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Race 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ronden 58 56 53 57 50 57 70 78 66 71 52 44 70 72 53 55 51 62 56 71 71 50 57 58
nr. Team - Motor Pntn Gem. Max AUS CHI JAP BAH SAO MIA CAN MON SPA OOS ENG BEL HON NED ITA SPA AZE SIN USA MEX BRA LAS QAT ABU
1/81 MCLAREN _ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63/12 MERCEDES _ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/6 RED BULL _ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/44 FERRARI _ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/55 WILLIAMS_ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/41 RACINGBULLS_ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/14 ASTON _ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87/31 HAAS _ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27/5 AUDI_ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/43 ALPINE_ Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/77 CADILLAC_Motor 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…/… 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 Manager wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de volgende bedrijven: