| Stand na: | |||||||||||
| #N/B | |||||||||||
| Circuit: | #N/B | ||||||||||
| Race afstand: | #N/B | ||||||||||
| Verreden op: | #N/B | ||||||||||
| Pos. | Vor. | Teamnaam | Team Eigenaar | Totale Score | Coureurs | Chassis | Motor | Betrouw- baarheid | Kampioen | Joker | |
| 1 | 1 | RT "Het Sluwe Vöske" | L. Hamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | Superteam | S. Hamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | Haemerke F1 Recing | Haemerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | De Reeserkes | R. Hamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | MM Racing Team | Nadine de Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | Team ToetToet | I. Hamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | Accu bak | Bob van Maanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | TisNixenTWurtNix | Sjeng de Sjroapstoker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | Horse Power | Peggy R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | L&S Racing Baek | Liene-Stefan Bemelmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 2Fast4U | Stan R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | Girlsridefaster | Emma R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | RetBoelResing | C. Crutsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 14 | Bluestone Racing Team | Jo de Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Top 3 score van de zojuist verreden race: | |||||||||||
| 1 | punten | ||||||||||
| 2 | punten | ||||||||||
| 2 | punten | ||||||||||
| Volgende race | |||||||||||
| Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 | |||||||||||
| Circuit: | Albert Park te Australië | ||||||||||
| Race afstand: | 58 ronden van 5,278 km en totale raceafstand van ongeveer 306,124 km. | ||||||||||
| Wordt verreden op: | zondag 8 maart 2026 | ||||||||||








